Coverage report: 97%
Files Functions Classes
coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-25 11:03 +0000
| Statements | Branches | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | coverage | statements | missing | excluded | coverage | branches | partial | coverage | |||
| src/bartz/BART/_gbart.py | 99% | 180 | 2 | 0 | 98% | 50 | 1 | 99% | |||
| src/bartz/_interface.py | 97% | 657 | 21 | 10 | 94% | 204 | 12 | 96% | |||
| src/bartz/_jaxext/_autobatch.py | 100% | 178 | 0 | 12 | 95% | 42 | 2 | 99% | |||
| src/bartz/_jaxext/_jaxext.py | 98% | 151 | 3 | 0 | 88% | 26 | 1 | 97% | |||
| src/bartz/_jaxext/_jit.py | 100% | 21 | 0 | 49 | 50% | 4 | 2 | 92% | |||
| src/bartz/_workarounds.py | 96% | 48 | 2 | 0 | 86% | 14 | 2 | 94% | |||
| src/bartz/debug/_traceconv.py | 91% | 99 | 9 | 0 | 79% | 24 | 5 | 89% | |||
| src/bartz/grove/_check.py | 99% | 94 | 1 | 3 | 88% | 8 | 1 | 98% | |||
| src/bartz/grove/_grove.py | 99% | 199 | 1 | 0 | 98% | 42 | 1 | 99% | |||
| src/bartz/mcmcloop/_callback.py | 97% | 258 | 9 | 0 | 81% | 64 | 10 | 93% | |||
| src/bartz/mcmcstep/_axes.py | 98% | 87 | 2 | 0 | 95% | 22 | 1 | 97% | |||
| src/bartz/mcmcstep/_lazy.py | 98% | 46 | 1 | 8 | 100% | 4 | 0 | 98% | |||
| src/bartz/mcmcstep/_reduction.py | 100% | 155 | 0 | 3 | 98% | 42 | 1 | 99% | |||
| src/bartz/mcmcstep/_state.py | 99% | 549 | 6 | 0 | 96% | 112 | 5 | 98% | |||
| src/bartz/mcmcstep/_step.py | 100% | 546 | 0 | 24 | 98% | 90 | 2 | 99% | |||
| src/bartz/prepcovars/_prepcovars.py | 95% | 164 | 8 | 11 | 79% | 28 | 4 | 93% | |||
| src/bartz/stochtree/_preprocess.py | 94% | 209 | 13 | 10 | 90% | 58 | 6 | 93% | |||
| src/bartz/stochtree/_stochtree.py | 90% | 295 | 30 | 39 | 78% | 90 | 20 | 87% | |||
| Total | 98% | 5126 | 108 | 179 | 92% | 1070 | 76 | 97% | |||
No items found using the specified filter.
26 files skipped due to complete coverage.