Coverage report: 96%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.1, created at 2026-10-15 10:04 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/bartz/BART/_gbart.py gbart   60% 5 2 0   50% 2 1   57%
src/bartz/_interface.py Bart   93% 153 11 0   90% 50 5   92%
src/bartz/_interface.py (no class)   98% 523 10 6   96% 162 7   98%
src/bartz/_jaxext/_autobatch.py (no class)   100% 178 0 9   95% 42 2   99%
src/bartz/_jaxext/_jaxext.py (no class)   98% 138 3 0   85% 20 1   96%
src/bartz/_jaxext/_jit.py (no class)   100% 20 0 42   50% 4 2   92%
src/bartz/_workarounds.py (no class)   96% 48 2 0   86% 14 2   94%
src/bartz/bcf/_bcf.py bcf   100% 258 0 4   92% 98 8   98%
src/bartz/bcf/_loop.py (no class)   100% 92 0 0   88% 8 1   99%
src/bartz/debug/_traceconv.py (no class)   91% 99 9 0   79% 24 5   89%
src/bartz/grove/_check.py (no class)   99% 94 1 2   88% 8 1   98%
src/bartz/grove/_grove.py (no class)   99% 197 1 0   98% 42 1   99%
src/bartz/mcmcloop/_callback.py PrintCallback   87% 23 3 0   50% 6 3   79%
src/bartz/mcmcloop/_callback.py TqdmCallback   100% 14 0 0   50% 2 1   94%
src/bartz/mcmcloop/_callback.py (no class)   96% 163 6 0   80% 40 6   93%
src/bartz/mcmcstep/_axes.py (no class)   98% 86 2 0   95% 22 1   97%
src/bartz/mcmcstep/_lazy.py _LazyArray   83% 6 1 0   100% 0 0   83%
src/bartz/mcmcstep/_reduction.py OneHotReduction   100% 34 0 0   94% 18 1   98%
src/bartz/mcmcstep/_state.py (no class)   99% 509 5 0   96% 104 4   99%
src/bartz/mcmcstep/_step.py (no class)   100% 570 0 24   98% 94 2   99%
src/bartz/prepcovars/_prepcovars.py (no class)   94% 144 8 8   73% 22 4   92%
src/bartz/stochtree/_preprocess.py _PreprocessorBase   82% 39 7 2   92% 12 1   84%
src/bartz/stochtree/_preprocess.py (no class)   95% 129 6 8   79% 24 5   93%
src/bartz/stochtree/_stochtree.py MeanForestParams   33% 6 4 0   50% 4 2   40%
src/bartz/stochtree/_stochtree.py BARTModel   95% 120 6 3   86% 44 6   93%
src/bartz/stochtree/_stochtree.py (no class)   89% 189 20 36   73% 44 12   86%
Total     98% 4453 107 189   92% 1060 84   96%

No items found using the specified filter.

61 classes skipped due to complete coverage.